| Teny iditra | Ambohimanambola | |
| Sokajin-teny | anaran-tsamirery (anaran-tany) | |
| Voambolana | ~ | |
| Fangi-bolantany | -19.8, 46.6166667
-19.1666667, 46.6666667 -18.95, 47.6166667 | |
| Haianarantany | vohitra, manana, vola | |
| Teny iditra | Ambohimanambola | |
| Sokajin-teny | anaran-tsamirery (anaran-tany) | |
| Voambolana | ~ | |
| Ohatra | Ka rekitra ny ady, ao Ambohimanjaka avaratr' Ambohimanambola, ka resy Lambotsitakatra
[2.48] | |
| Mpanahaka | Ny Tendrombohitra Roambinifolo | |
| Fangi-bolantany | -18.95, 47.6166667 | |
| Haianarantany | vohitra, manana, vola | |
| Nohavaozina tamin' ny 2025/11/01 |
|