| Teny iditra | Ambohimiadana | |
| Sokajin-teny | anaran-tsamirery (anaran-tany) | |
| Voambolana | ||
| Fangi-bolantany | -21.1166667, 48
-19.9, 47.95 -19.65, 48.2166667 -19.2333333, 47.7666667 -18.8333333, 48.1833333 -18.7333333, 48.0166667 | |
| Haianarantany | vohitra, miadana, adana | |
| Teny iditra | Ambohimiadana | |
| Sokajin-teny | anaran-tsamirery (anaran-tany) | |
| Voambolana | ||
| Ohatra | dia Ambohimandroso, dia Ankazobe, dia Ambodiata, dia Ambohimahavelona, dia Ambohimiadana, dia Andranovelona, ary Ambohidralambo ny ila ny;
[2.48] | |
| Fangi-bolantany | -19.2333333, 47.7666667 | |
| Haianarantany | vohitra, miadana, adana | |
| Nohavaozina tamin' ny 2024/12/25 |
|