| Teny iditra | iharana (hatra) | ||||||||
| Sokajin-teny | matoantenin' ny fameno | ||||||||
| [1.2] | |||||||||
| Haiendriteny |
| ||||||||
| Teny iditra | Iharaña | ||||||||
| Sokajin-teny | anaran-tsamirery (anaran-tany) | ||||||||
| Voambolana | |||||||||
| Fangi-bolantany | -19.5333333, 47.5333333
-17.7666667, 49.4666667 -13.35, 50 | ||||||||
| Haianarantany | harana | ||||||||
| Teny iditra | Iharaña | ||||||||
| Sokajin-teny | anaran-tsamirery (anaran-tany) | ||||||||
| Appelée Vohémar pendant la période coloniale [3.1] | |||||||||
| Voambolana | |||||||||
| Fangi-bolantany | -13.35, 50 | ||||||||
| Haianarantany | harana | ||||||||
| Sary |
| ||||||||
| Nohavaozina tamin' ny 2023/01/20 |
|