| Teny iditra | manja | |
| Sokajin-teny | mpamaritra | |
| Sora-javatra na volon-doko mainty mena, na mavo manopy volombatolalaka antitra: Mba tiako ny volon' iry soavaly manja iry (fiteny somary baranahiny) Tsara tarehy: Manja izany raha tovolahy [1.1] | ||
| Ohatra | omby malaza manja volontakatra, izao no fahamasinana amy ny fiherezana;
[2.48] | |
| Sampanteny |
| |
| Mpanahaka | volo/colors/couleurs | |
| Teny iditra | manja | |
| Sokajin-teny | anarana | |
| Fira-potsy atao eo ivohon' ny fitaratra mba hamerenany ny sarin-javatra eo anoloana: Manjam-pitaratra [1.1] | ||
| Teny iditra | manja | |
| Sokajin-teny | anarana | |
| (merina, et toute l'île). Pris adjectivement : de couleur brune. Nom de diverses plantes dont on tirait des teintures brunes. Voir aussi amanja. [1.196] | ||
| Voambolana | ||
| Teny iditra | Manja | |
| Sokajin-teny | anaran-tsamirery (anaran-tany) | |
| Voambolana | ||
| Fangi-bolantany | -21.4333333, 44.3333333
-19.9, 46.9 -15.7833333, 49 | |
| Haianarantany | manja | |
| Teny iditra | Manja | |
| Sokajin-teny | anarana (lohatenin' boky) | |
| Mpanoratra | Rapatsalahy Paul | |
| Tsanganana sy sary iray takila | Ny lohateny rehetra | |
| Teny iditra | Manja | |
| Sokajin-teny | anaran-tsamirery (anaran-tany) | |
| Chef-lieu de sous-préfecture, à 287 km au nord de Tuléar et à 176 km de Morondava; 5240 habitants ... [1.11] | ||
| Fangi-bolantany | -21.4333333, 44.3333333 | |
| Haianarantany | manja | |
| Nohavaozina tamin' ny 2025/04/28 |
|