Teny iditra | fiadanana (adana) | ||||||||
Sokajin-teny | anarana | ||||||||
Fanazavàna teny malagasy | Ankehitriny izy eo amin' ny raharaham-pirenena sy vahoaka dia ampiasain' ny olona hitovy hevitra amin' ny hoe fihavanana na fandriam-pahalemana na ny toetry ny tany sy ny vahoaka mandry feizay : tsy misy fikorontanana na ady ; mizotra milamina tsara ny fiainan' ny vahoaka, satria ny mpitondra dia sady hendry no marina : tsy misy mampahory vahoaka mba hahazoany tombon-tsoa ho an' ny tenany ; izay hahasoa ny ambanilanitra no zava-dehibe imasoany. Ny vahoaka koa, noho izany, dia finaritra, ka mankato an-kafaliana sady tena miara-miasa amin' ny mpitondra. Tamin' ny faha-Andrianampoinimerina indrindra no nampiharihary izany teto : tamin' izay no nisehoan' ny firenenana hoe mandry fahalemana (azo atoriana amim-piadanana na amin' ny alina maizina aza), rahefa voavoriny tsara Imerina Enim-toko. Eo amin' ny fahampian' ny hanina koa no mampiadana ny vahoaka rahefa ny mpitondra no mikarakara azy tanteraka ho an' ny olona, araka ny tenin' Andrianampoina mandrakariva hoe : "Izaho sy ny vary dia iray ihany". [1.10] | ||||||||
Fanazavàna teny anglisy | Slowness, composure, tranquility, happiness, prosperity. [1.2] | ||||||||
Peace, tranquillity [1.7] | |||||||||
Fanazavàna teny frantsay | La lenteur, l'aisance, la prospérité, la paix, la cause de la lenteur, etc. [1.3] | ||||||||
La lenteur, l'aisance, la prospérité, la paix, la cause de la lenteur, etc. [1.3] | |||||||||
Paix, tranquillité [1.8] | |||||||||
Ohatra |
| ||||||||
Voambolana | Ontam-po | ||||||||
Kamban-teny, lohateny, anarana |
| ||||||||
Anaran-toerana |
| ||||||||
Ohabolana | Ohabolana misy io teny fiadanana io | ||||||||
Teny iditra | Fiadanana (fiadanana) | ||||||||
Sokajin-teny | anaran-tsamirery (haitoetany) | ||||||||
Voambolana | Haitoetany: tanàna | ||||||||
Fangi-bolantany | -21.65, 43.8666667
-20.7666667, 47.65 -20.7333333, 46.25 -20.65, 48.2833333 -20.5333333, 46.9833333 -20.4333333, 48.3833333 -20.3333333, 47.4333333 -20.2166667, 46.6166667 -19.8833333, 48.1 -19.5333333, 48.4833333 -18.9, 47.3833333 -18.6833333, 46.4 -18.5833333, 47.4666667 -18.4666667, 47.7666667 -18.4166667, 46.5 -18.2166667, 46.8833333 -17.8666667, 48.2166667 -17.4, 49.15 -17.0166667, 48.5166667 -16.5333333, 48.3666667 -16.3833333, 47.3166667 | ||||||||
Haianarantany | fiadanana | ||||||||
Fivaditsoratra |
Nohavaozina tamin' ny 2023/01/20 |
![]() |