| Teny iditra | rivotra | ||||
| Sokajin-teny | anarana | ||||
| Aera mihetsika mivoivoy eny amin' ny habakabaka [1.1] | |||||
| Wind, air [1.7] | |||||
| Vent [1.3, 1.8] | |||||
| Brise [1.3] | |||||
| Air [1.8] | |||||
| Voambolana | |||||
| Ohatra |
| ||||
| Haiendriteny |
| ||||
| Sampanteny |
| ||||
| Mpanahaka | aera ~ atmosfera | ||||
| Lahatsoratra | Randzavola: rivotra ao amin' ny Baiboly | ||||
| Teny iditra | rivotra | ||||
| Sokajin-teny | anarana | ||||
| Vitesse, rapidité [1.3] | |||||
| Nohavaozina tamin' ny 2023/06/12 |
|