| Teny iditra | mitsinjo (tsinjo) | ||||||||
| Sokajin-teny | matoantenin' ny mpanao | ||||||||
| Mitazana lavitra avy amin' ny toerana ambony: Mitsinjo ny eny an-tsaha rehetra eny izahay Manatrika: Tsy tsara, hoy ny Ntaolo, ny manorin-trano mitsinjo vava lohasaha Mitandrina, miambina: Mitsinjo sy mitahy ny velona ve ny Razana? Mikarakara: Tokony hitsinjo ny ho avintsika isika dieny izao. [1.1] | |||||||||
| Mihevitra ny ho avy [1.13] | |||||||||
| Regarder de haut en bas, au loin Figuré: surveiller, veiller sur quelqu’ un, avoir soin de quelqu’un, des animaux [1.3] | |||||||||
| Prévoir [1.13] | |||||||||
| Ohatra |
| ||||||||
| Haiendriteny |
| ||||||||
| Teny iditra | Mitsinjo | ||||||||
| Sokajin-teny | anarana (orinasa, sns.) | ||||||||
| Voambolana | |||||||||
| Tsanganana sy sary iray takila | Ny lohateny rehetra | ||||||||
| Teny iditra | Mitsinjo | ||||||||
| Sokajin-teny | anaran-tsamirery (anaran-tany) | ||||||||
| Voambolana | |||||||||
| Fangi-bolantany | -24.2666667, 45.9666667
-24.05, 46.0333333 -23.9666667, 45.3333333 -23.95, 45.0166667 -23.9, 45.5166667 -23.8833333, 45.75 -23.8166667, 44.65 -23.6166667, 45.3 -23.2833333, 43.7333333 -22.9333333, 44.55 -22.7833333, 44 -22.7333333, 44.9166667 -16, 45.8666667 -15.45, 46.9333333 | ||||||||
| Haianarantany | tsinjo | ||||||||
| Teny iditra | Mitsinjo | ||||||||
| Sokajin-teny | anaran-tsamirery (anaran-tany) | ||||||||
| Voambolana | |||||||||
| Fangi-bolantany | -16, 45.8666667 | ||||||||
| Haianarantany | tsinjo | ||||||||
| Sary |
| ||||||||
| Nohavaozina tamin' ny 2024/03/26 |
|